| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Άνδρου | ||
| Θάσου | ||
| Κέλαινους | ||
| Κω | ||
| Τεγέας | ||
| Χανίων | ||
| Κόμνα Τράκα | ||
| Κοδριγκτώνος, 2-18 | ||
| Κύπρου, 56-82 | ||
| Κυψέλης, 1-29 | ||
| Πατησίων, 96-190 | ||
| Αγαθουπόλεως, 1-7, 2-10 | ||
| Επτανήσου, 1-83, 2-16 | ||
| Θήρας, 1-23, 2-22 | ||
| Ιθάκης, 1-35, 12-34 | ||
| Ιμβρου, 1-25, 2-28 | ||
| Κεφαλληνίας, 25-49, 26-42 | ||
| Μηθύμνης, 9-35, 12-34 | ||
| Πιπίνου, 1-25, 2-28 | ||
| Σύρου, 1-9, 2-14 |
Στείλτε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα.