| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ | ||
| Πόντου, 1-τελ | ||
| Βασιλίσσης Όλγας, 206-τελ | ||
| Εθνικής Αντιστάσεως, 2-82 | ||
| Αιγαίου, 27-τελ, 28-τελ | ||
| Αριστείδου, 9-τελ, 10-τελ | ||
| Θεραπειών, 79-τελ, 70-τελ | ||
| Ιασονίδου, 31-τελ, 34-τελ | ||
| Καζάζη, 9-τελ, 10-τελ | ||
| Κύμης, 9-τελ, 10-τελ | ||
| Κωνσταντινουπόλεως, 41-τελ, 40-τελ | ||
| Κωφίδου, 35-τελ, 42-τελ | ||
| Λασσάνη, 13-τελ, 14-τελ | ||
| Μητροπολ. Κυδωνίων Γρηγορίου, 1-19 | ||
| Περικλέους, 15-τελ, 32-τελ | ||
| Μεγάλου Αλεξάνδρου, 31-τελ, 36-τελ | ||
| Πασαλίδη Γιάννη, 107-τελ, 104-τελ |
Στείλτε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα.