| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Σελευκείας | ||
| Τιθορέας | ||
| Υγείας | ||
| Αγίου Παντελεήμονος | ||
| Αγίου Πέτρου | ||
| Αγορακρίτου, 2-τελ | ||
| Αχαρνών, 111-305 | ||
| Πλατεία Αγίου Νικολάου | ||
| Ιωνίας Λεωφ., 2-164 | ||
| Αγαθουπόλεως, 71-τελ, 66-τελ | ||
| Αδμήτου, 11-τελ, 18-τελ | ||
| Αλκαμένους, 79-τελ, 86-τελ | ||
| Αλκιβιάδου, 87-τελ, 96-τελ | ||
| Αριστομένους, 63-τελ, 56-τελ | ||
| Θήρας, 85-τελ, 86-τελ | ||
| Λάρνακος, 19-τελ, 18-τελ | ||
| Λεμεσού, 37-τελ, 38-τελ | ||
| Νικοπόλεως, 57-τελ, 66-τελ | ||
| Νιόβης, 17-τελ, 18-τελ | ||
| Ολυμπίας, 1-19, 2-24 |
Στείλτε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα.